|
|
Express, våren 2002 |
Arendals Seilforening |
||||
|
Antall strøket: |
6 |
From 08 Mai 2002 to 19 Juni 2002. |
||||
|
Antall båter: |
6 |
Resultat System: |
Low Point |
Båtklasse: |
Express |
|
|
Main Window |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 1 | NOR-79 | Result: | 2 | 2 | DNC | DNC | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Eilert Vierli | Points: | 2d | 2d | 7d | 7d | 1 | 2d | 1 | 1 | 2d | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||
| 2 | NOR-162 | Result: | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| Team Espresso | Points: | 1 | 1 | 1 | 1 | 3d | 3d | 2 | 2 | 4d | 4d | 3d | 4d | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | ||
| 3 | NOR-82 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | DNC | DNC | 3 | |
| Eivind Feragen | Points: | 7d | 7d | 7d | 7d | 7d | 7d | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 38 | ||
| 4 | NOR-12 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 3 | DNC | DNC | 4 | 4 | 4 | |
| Petter M. Pedersen | Points: | 7d | 7d | 7d | 7d | 2 | 1 | 7d | 7d | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 43 | ||
| 5 | NOR-143 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 2 | 5 | |
| Egil Rose | Points: | 7d | 7d | 7d | 7d | 7d | 7d | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 61 | ||
| 6 | NOR-126 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | |
| Ole R. Mortensen | Points: | 7d | 7d | 7d | 7d | 7d | 7d | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 62 | ||
|
Victory 2.17 |
21/6/2002, 15:26:30 |
© Geir Vidar Kristensen, 2000 |
|
Licensed to Arendals Seilforening |
YRC: 37 04 49 30 (phone/fax) |