|
| LYS, våren 2001 |
Arendals Seilforening | ||||
| Antall strøket: | 3 | From 02 Mai 2001 to 13 juni 2001. | ||||
|
Antall båter: | 10 | Resultat System: | Low Point | Båtklasse: | All Classes | |
|
Main Window | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | NOR-4253 | Result: | 1 | 3 | DNC | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| Magne Hallberg Kaasa | Points: | 1 | 3d | 11d | 1 | 2 | 3d | 1 | 3 | 8 | ||
| 2 | NOR-4176 | Result: | 3 | 2 | 3 | DNC | 1 | 2 | 3 | DNC | 2 | |
| Hans K. Duesund | Points: | 3d | 2 | 3 | 11d | 1 | 2 | 3 | 11d | 11 | ||
| 3 | NOR-8288 | Result: | 2 | 1 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 3 | |
| Kristian Eimind | Points: | 2 | 1 | 2 | 11d | 11d | 11d | 11 | 1 | 17 | ||
| 4 | NOR-6886 | Result: | DNC | DNC | 1 | DNC | 3 | 1 | DNC | DNC | 4 | |
| Øyvind Vågsnes | Points: | 11d | 11d | 1 | 11d | 3 | 1 | 11 | 11 | 27 | ||
| 5 | NOR-5993 | Result: | DNC | 4 | DNC | DNC | DNC | 4 | DNC | 4 | 5 | |
| Gundersen/Pedersen | Points: | 11d | 4 | 11d | 11d | 11 | 4 | 11 | 4 | 34 | ||
| 6 | NOR-6018 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 | 6 | |
| Arne Hallberg | Points: | 11d | 11d | 11d | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 37 | ||
| 7 | NOR-??? | Result: | DNC | DNC | DNC | RDG | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | |
| Heggtveit | Points: | 11d | 11d | 11d | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 47 | ||
| 8 | NOR-8567 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | DNC | 8 | |
| Svein Terjesen | Points: | 11d | 11d | 11d | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 48 | ||
| 9 | NOR-?? | Result: | DNC | DNC | DNC | RDG | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | |
| Jan Hannestad | Points: | 11d | 11d | 11d | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 48 | ||
| 10 | NOR-33 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 10 | |
| Jan Ivar Torkelsen | Points: | 11d | 11d | 11d | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | ||
|
Victory 2.17 | 13/6/2001, 21:45:23 |
© Geir Vidar Kristensen, 2000 |
|
Licensed to Arendals Seilforening | YRC: 37 04 49 30 (phone/fax) |