| Rank | Boatname | Sailnr | Club | Helmsman | Crew | Nasjonality | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Technonicol | EST 615 | Mati Sepp | Vladimir Nikitin / Sergei Kolesnikov / Arkadi Sverdlov / Igor Rybakov (Jarle Stokke-Olsen) / Raol Grigorjev / Riho Talumaa / Arvi Kink / Ago Rebane / Meelis Sinilo | Estonia | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | (9.0) | 5.0 | 3.0 | 1.0 | (16.0 DNC) | 44.0 | 19.0 | |
| 2nd | Nicole 4 | FIN 45 | Riku Nissilä | Kenneth Thelen / Erkki Heinonen / Rasmus Päivärinta / Antti Niiniranta / Jukka Norrgård / Robert Nyberg / Ilkka Nissilä / Otso Virtanen / Matti Nissilä | Finland | (9.0) | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | (14.0) | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 53.0 | 30.0 | |
| 3rd | Forte | EST 475 | Jaak Jögi | Tammo Utsasoo / Indrek Lepp / Kalev Vapper / Priit Puppart / Veiko Sepp / Ando Raud / Andres Haavel / Karl Kolk / Marko Nüüd | Estonia | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (13.0) | 4.0 | 6.0 | (9.0) | 3.0 | 52.0 | 30.0 | |
| 4th | Lexington | NOR 9 | Thomas Føyen | Kristopher Spone / Pål Tønneson / Nils Nordenstrøm / Jesper Gundersen / Thomas Nilsson / Espen Clason / Fredrik Prytz / Bjørn Mørland Pedersen / Ivar Andreas Monefeldt | Norway | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | (11.0) | (16.0 OCS) | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 58.0 | 31.0 | |
| 5th | Tarpon | NOR 40 | Asker seilforening | Dag Usterud | Torgeir P. Ambjørseiet / Nina Cecilie Fredriksen / Marius Borg / Knut Sollid / Petter Hagelund / Calle Andersen / Ronny Lindquist / Iver Waalen / Lars Johansen | Norway | 5.0 | 2.0 | (10.0) | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | (7.0) | 50.0 | 33.0 |
| 6th | X-Effect | NOR 50 | Thomas Oksmo | Hans-Christian Grande / Eivind Rubinstein / Stig Hvinden / Jan B Jansen / Thomas Robberstad / Morten Christensen / Marius Larsen / Henrik Smith / Petter Bjørge | Norway | 8.0 | (10.0) | 2.0 | 7.0 | (10.0) | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 67.0 | 47.0 | |
| 7th | Team Gran seil | NOR 37 | Terje Wang | Hans Cappelen / Erlend Munkeby / Pål Stiansen / Bjarne Stail / Morten R. Røisland / Richard Karlsen / Pål Johansen / Fredrik Mordal Hessen / Svein Sørensen | Norway | 3.0 | (16.0 DSQ) | 3.0 | (13.0) | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 78.0 | 49.0 | |
| 8th | Starfish | NOR 39 | Halvard Hedemark | Magnus Hedemark / Nils Melsom Kristensen / Eskild Andersen / Lars Edvard Bergdal / Jørgen Strømquist / Rolf Petter Hærnes / Tim Sandberg / Henrik Grythe / Anette Melsom Myhre | Norway | 11.0 | 6.0 | 5.0 | (12.0) | 2.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | (16.0 BFD) | 4.0 | 80.0 | 52.0 | |
| 9th | BW Offshore | NOR 10 | Arendals seilforening | Petter Mørland Pedersen | Anders Lofterød / Didrik Godaker / Espen Guttormsen / Jason Bayne / Knut Sæthre / Joachim Nærø / Knut Georg Kvifte / Eilert Kamfjord | Norway | 7.0 | (12.0) | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | (13.0) | 86.0 | 61.0 |
| 10th | Team Glade Moro | NOR 38 | Bundefjorden seilforening | Ludvik Daae | Finn L. Engelsen Jr / Kristian Østmark / Ole Petter Andresen / Nina Braaten / Christin Larsen / Anders Wergeland / Siri Kamfjord / Morten Rustad / Roar Kristiansen / Morten Knudsen | Norway | 13.0 | 8.0 | (14.0) | 8.0 | (15.0) | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 12.0 | 90.0 | 61.0 |
| 11th | Prinsesse Tordenskrald | DEN 60 | Aarhus Sejlklub | Per Asmussen | Ruben Knutsen / Rikke Israel / Michael Stubbe / Rune Hansen / Frederik Jeppesen / Peter Thomsen / Rasmus Jæger / Mikkel Ohlsen | Denmark | 6.0 | 9.0 | (15.0) | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 11.0 | (13.0) | 12.0 | 6.0 | 94.0 | 66.0 |
| 12th | Etoile | NOR 36 | Asker seilforening | Terje Sorteberg | Ditlef deVibe / Lasse Bjørgan / Brian Raastad / Stig Skjølås / Thomas R. Simonsen / Rolf Senstad / Erik Solberg / Carl Aamli / Peter Brandt | Norway | (15.0) | 13.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | (16.0 BFD) | 11.0 | 5.0 | 100.0 | 69.0 |
| 13th | Premium | EST 499 | KJK | Priit Tammemägi | Margus Zoravljov / Marco Uulits / Eero Pank / Indrek Tori / Siim Reinaas / Erkka Jaakkola / Ivar Paulson / Andros Aavaste / Aarne Pärnsalu | Estonia | 10.0 | 7.0 | 13.0 | 11.0 | (14.0) | 8.0 | 13.0 | 10.0 | 3.0 | (14.0) | 103.0 | 75.0 |
| 14th | Ananda | LAT 617 | Andrejs Buls | Andris Buls / Oskars Kaminskis / Toms Tutans / Eizens Leimanis / Richards Prieditis / Miks Balodis / Igors Nikolajevs / Indars Kalnins / Janis Ducens | Latvia | 14.0 | 11.0 | 12.0 | (15.0) | 12.0 | (15.0) | 12.0 | 11.0 | 14.0 | 9.0 | 125.0 | 95.0 | |
| 15th | 2. Kryss | NOR 66 | Arendals seilforening | Johannes Goa Ludvigsen | Tom Clement Ludvigsen / Kjell Clement Ludvigsen / Lars O. G. Jomaas / Jannik K. Falck / Sven Roger Jensen / Benedicte Goa Ludvigsen / Øysten Aasland / Rasmus Knude / Thomas B. Mortensen / Unni Thrane-Nielsen | Norway | 12.0 | (16.0 DSQ) | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | (16.0 BFD) | 13.0 | 8.0 | 129.0 | 97.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com