|
|
APL Stor NM 2003 Optimist |
Arendals Seilforening |
||||
|
Races Discarded: |
1 |
From 07.08.2003 to 10.08.2003. |
||||
|
Number of Boats: |
54 |
Points System: |
Low Point |
Boat Class: |
Optimist |
|
|
Regatta Standings |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Pos | Sail No/Captain | Race: | Pos/Pts | Club/Boat | |||||||||||||||||||
| 1 | NOR-3300 | Result: | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | DSQ | 1 | Arendals Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 55d | |||||||||||||||||
| Christoffer G. Hopstock | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | NOR-3312 | Result: | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | Kongelig Norsk Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 5 | 3 | 2 | 6d | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Håkon Kavli | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | NOR-3232 | Result: | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 21 | 3 | Moss Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 21d | |||||||||||||||||
| Mathias Mollatt | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | NOR-3074 | Result: | 6 | 5 | 11 | 15 | 9 | 4 | 4 | Stord Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 6 | 5 | 11 | 15d | 9 | 4 | |||||||||||||||||
| Jon Buchvold | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | NOR-3099 | Result: | 13 | 2 | 9 | 13 | 1 | 12 | 5 | Moss Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 13d | 2 | 9 | 13 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| Lars Egil Fylling Eriksen | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | NOR-3182 | Result: | 7 | BFD | 7 | 9 | 12 | 7 | 6 | Drøbaksund Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 7 | 55d | 7 | 9 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
| Håkon Vestby | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | NOR-3210 | Result: | 1 | 6 | 12 | 18 | 19 | 10 | 7 | Kongelig Norsk Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 1 | 6 | 12 | 18 | 19d | 10 | |||||||||||||||||
| Carl A.N.Næss | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | NOR-3307 | Result: | 2 | 12 | 10 | 8 | 15 | 30 | 8 | Asker Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 2 | 12 | 10 | 8 | 15 | 30d | |||||||||||||||||
| Kristian Skarseth | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | NOR-3110 | Result: | 15 | BFD | 6 | 19 | 8 | 1 | 9 | Svelvik Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 15 | 55d | 6 | 19 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
| Lars Jørgen Berge Larssen | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | NOR-3162 | Result: | 18 | BFD | 8 | 2 | 11 | 16 | 10 | Tønsberg Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 18 | 55d | 8 | 2 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| Kristian Bülow-Berntsen | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | NOR-3192 | Result: | 12 | BFD | 15 | 24 | 4 | 2 | 11 | Christianssands Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 12 | 55d | 15 | 24 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Øyvind Frigstad Pedersen | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | NOR-3152 | Result: | 3 | 11 | 25 | 21 | 5 | 19 | 12 | Bergens Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 3 | 11 | 25d | 21 | 5 | 19 | |||||||||||||||||
| Calle Janssen | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | NOR-3248 | Result: | 28 | BFD | 5 | 4 | 10 | 15 | 13 | Christianssands Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 28 | 55d | 5 | 4 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| Eirik Sola Fischer | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | NOR-3194 | Result: | 10 | 4 | 21 | DNF | 17 | 13 | 14 | Tønsberg Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 10 | 4 | 21 | 55d | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| Erik Steen-Hansen | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | NOR-3145 | Result: | 11 | BFD | 13 | 10 | 25 | 11 | 15 | Kongelig Norsk Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 11 | 55d | 13 | 10 | 25 | 11 | |||||||||||||||||
| Henrik Møinichen | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | NOR-3158 | Result: | 31 | 14 | 20 | 7 | 13 | 18 | 16 | Tønsberg Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 31d | 14 | 20 | 7 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| Gustav Rygh | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | NOR-3224 | Result: | 19 | BFD | 19 | 3 | 27 | 8 | 17 | Ålesunds Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 19 | 55d | 19 | 3 | 27 | 8 | |||||||||||||||||
| Erik Tørrissen | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | NOR-3005 | Result: | BFD | 10 | 4 | DSQ | 6 | 6 | 18 | Moss Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 55d | 10 | 4 | 55 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Gustav Aas Rye | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | NOR-3124 | Result: | 20 | BFD | 29 | 14 | 16 | 5 | 19 | Tønsberg Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 20 | 55d | 29 | 14 | 16 | 5 | |||||||||||||||||
| Sindre Småkasin | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | NOR-3259 | Result: | 14 | BFD | 18 | 12 | 14 | 28 | 20 | Bergens Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 14 | 55d | 18 | 12 | 14 | 28 | |||||||||||||||||
| Martin Højgaard Molden | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | NOR-3212 | Result: | 16 | BFD | 26 | 16 | 24 | 9 | 21 | Kongelig Norsk Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 16 | 55d | 26 | 16 | 24 | 9 | |||||||||||||||||
| Carl Emil G.Lie | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | NOR-3126 | Result: | 25 | 9 | 14 | DNF | 23 | 27 | 22 | Moss Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 25 | 9 | 14 | 55d | 23 | 27 | |||||||||||||||||
| Jens Kristian Hole | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | NOR-3151 | Result: | 41 | 17 | 17 | 11 | 20 | 36 | 23 | Arendals Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 41d | 17 | 17 | 11 | 20 | 36 | |||||||||||||||||
| Carl-Fredrik Kalleberg | 101 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | NOR-3254 | Result: | 22 | BFD | 23 | 23 | 21 | 23 | 24 | Asker Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 22 | 55d | 23 | 23 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| Kristoffer Kleppestø | 112 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | NOR-3042 | Result: | 4 | 21 | 42 | 25 | 34 | 31 | 25 | Moss Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 4 | 21 | 42d | 25 | 34 | 31 | |||||||||||||||||
| Nicolay Herud | 115 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | NOR-3104 | Result: | 24 | BFD | 37 | 17 | 26 | 14 | 26 | Bergens Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 24 | 55d | 37 | 17 | 26 | 14 | |||||||||||||||||
| Marius Slettvoll Milde | 118 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | NOR-3096 | Result: | 30 | 8 | 35 | 22 | 29 | 34 | 27 | Vestfjorden Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 30 | 8 | 35d | 22 | 29 | 34 | |||||||||||||||||
| Sondre Aaserud | 123 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | NOR-3277 | Result: | 23 | 16 | 30 | DNF | 22 | 32 | 28 | Horten Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 23 | 16 | 30 | 55d | 22 | 32 | |||||||||||||||||
| Christian Laberg Kristoffersen | 123 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | NOR-3227 | Result: | 26 | BFD | 39 | 20 | 32 | 24 | 29 | Asker Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 26 | 55d | 39 | 20 | 32 | 24 | |||||||||||||||||
| Eirik Blindheim Hole | 141 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | NOR-3255 | Result: | 21 | 20 | 40 | DNF | 28 | 37 | 30 | Asker Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 21 | 20 | 40 | 55d | 28 | 37 | |||||||||||||||||
| Tobias Dahl | 146 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | NOR-3220 | Result: | 32 | 26 | 32 | DNF | 18 | 43 | 31 | Kongelig Norsk Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 32 | 26 | 32 | 55d | 18 | 43 | |||||||||||||||||
| Oscar F.G.Fjellstad | 151 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | NOR-3144 | Result: | 39 | 24 | 34 | DNF | 41 | 17 | 32 | Asker Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 39 | 24 | 34 | 55d | 41 | 17 | |||||||||||||||||
| Erik Olav Landsværk | 155 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | NOR-3204 | Result: | 36 | 13 | 36 | DNF | 33 | 45 | 33 | Bergens Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 36 | 13 | 36 | 55d | 33 | 45 | |||||||||||||||||
| Jan Christian Hjellestad | 163 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | NOR-3322 | Result: | BFD | 23 | 22 | DNF | 36 | 33 | 34 | Kongelig Norsk Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 55d | 23 | 22 | 55 | 36 | 33 | |||||||||||||||||
| Henrik Hovrud | 169 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | NOR-3293 | Result: | 42 | 18 | 31 | DNF | 42 | 40 | 35 | Soon Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 42 | 18 | 31 | 55d | 42 | 40 | |||||||||||||||||
| Rolf Erik Lekang | 173 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | NOR-3086 | Result: | 37 | BFD | 16 | DNF | 37 | 29 | 36 | Moss Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 37 | 55d | 16 | 55 | 37 | 29 | |||||||||||||||||
| Erik Norum Snerlebakken | 174 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | NOR-3118 | Result: | 29 | BFD | 38 | DNC | 30 | 25 | 37 | Kongelig Norsk Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 29 | 55d | 38 | 55 | 30 | 25 | |||||||||||||||||
| Fredrik Heffermehl | 177 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | NOR-3129 | Result: | 45 | 25 | 44 | DNF | 40 | 26 | 38 | Horten Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 45 | 25 | 44 | 55d | 40 | 26 | |||||||||||||||||
| Tord Båsen Grenness | 180 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | NOR-3229 | Result: | 27 | BFD | 46 | DNF | 38 | 20 | 39 | Kongelig Norsk Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 27 | 55d | 46 | 55 | 38 | 20 | |||||||||||||||||
| Petter H. Gautneb | 186 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | NOR-3234 | Result: | 34 | 19 | 43 | DNF | 47 | 47 | 40 | Tønsberg Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 34 | 19 | 43 | 55d | 47 | 47 | |||||||||||||||||
| Henrik Sperre Sundklakk | 190 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | NOR-3320 | Result: | 33 | 22 | 50 | DNF | 48 | 38 | 41 | Asker Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 33 | 22 | 50 | 55d | 48 | 38 | |||||||||||||||||
| Sebastian Stigar | 191 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | NOR-3143 | Result: | 17 | BFD | 24 | DNF | DNC | 41 | 42 | Bergens Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 17 | 55d | 24 | 55 | 55 | 41 | |||||||||||||||||
| Kristian Stemre | 192 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | NOR-2957 | Result: | 35 | BFD | 33 | DNF | 31 | 39 | 43 | Kongelig Norsk Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 35 | 55d | 33 | 55 | 31 | 39 | |||||||||||||||||
| Fredrik Hertzberg | 193 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | NOR-3302 | Result: | 38 | 28 | 48 | DNF | 44 | 44 | 44 | Bærum Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 38 | 28 | 48 | 55d | 44 | 44 | |||||||||||||||||
| Frederik Sætrang Sohlman | 202 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | NOR-3075 | Result: | 40 | 15 | 45 | DNF | DNC | DNC | 45 | Stord Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 40 | 15 | 45 | 55d | 55 | 55 | |||||||||||||||||
| Thor Egil Vaage | 210 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | NOR-3257 | Result: | 44 | BFD | 49 | DNC | 43 | 22 | 46 | Christianssands Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 44 | 55d | 49 | 55 | 43 | 22 | |||||||||||||||||
| Inge Salvesen | 213 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | NOR-3316 | Result: | 49 | 27 | 47 | DNF | 39 | DNC | 47 | Hurum Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 49 | 27 | 47 | 55d | 39 | 55 | |||||||||||||||||
| Sigve Sund | 217 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | NOR-3309 | Result: | 50 | BFD | 28 | DNC | 45 | 42 | 48 | Asker Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 50 | 55d | 28 | 55 | 45 | 42 | |||||||||||||||||
| Morten Gabrielsen | 220 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | NOR-3132 | Result: | BFD | BFD | 41 | DNF | 35 | 35 | 49 | Soon Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 55d | 55 | 41 | 55 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| Marius Lykke Amundsen | 221 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | NOR-3228 | Result: | 46 | BFD | 27 | DNF | 52 | 46 | 50 | Hurum Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 46 | 55d | 27 | 55 | 52 | 46 | |||||||||||||||||
| Eirik Fosshaug Skjold | 226 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | NOR-3022 | Result: | 48 | 29 | 51 | DNC | 49 | DNC | 51 | Stavanger Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 48 | 29 | 51 | 55d | 49 | 55 | |||||||||||||||||
| Paul Fredrik Johannessen | 232 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | NOR-2518 | Result: | 47 | 30 | 54 | DNC | 50 | DNC | 52 | Stavanger Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 47 | 30 | 54 | 55d | 50 | 55 | |||||||||||||||||
| Espen Molven | 236 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | NOR-3008 | Result: | 43 | BFD | 52 | DNC | 46 | 48 | 53 | Kongelig Norsk Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 43 | 55d | 52 | 55 | 46 | 48 | |||||||||||||||||
| Erik Solberg | 244 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | NOR-2987 | Result: | 51 | BFD | 53 | DNC | 51 | 49 | 54 | Arendals Seilforening | |||||||||||||
| Points: | 51 | 55d | 53 | 55 | 51 | 49 | |||||||||||||||||
| Andreas Bergstad | 259 | ||||||||||||||||||||||
|
Victory 2.26 |
10/8/2003, 16:15:25 |
© Victory Software, 2002 |
|
Licensed to Arendals Seilforening |
YRC: +47 37 04 49 30 (phone/fax) |