|
|
APL Stor NM 2003 |
Arendals Seilforening |
||||
|
Races Discarded: |
1 |
From 07.08.2003 to 10.08.2003. |
||||
|
Number of Boats: |
21 |
Points System: |
Low Point |
Boat Class: |
Laser |
|
|
Resultat etter innledende seilaser |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Pos | Sail No/Captain | Race: | Pos/Pts | Club/Boat | |||||||||||||||||||||
| 1 | NOR-177077 | Result: | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Kongelig Norsk Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 1 | 2d | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Peer Moberg | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | NOR-171367 | Result: | OCS | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | Sandefjord Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 22d | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Simen Doksrød | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | NOR-4 | Result: | OCS | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Tønsberg Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 22d | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Terje Andre Kjær | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | NOR-117911 | Result: | 2 | 13 | 6 | 10 | 1 | 8 | 6 | 4 | Bundefjorden Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 2 | 13d | 6 | 10 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| Pål Tharaldsen | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | NOR-173555 | Result: | 6 | 3 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | Soon Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 6 | 3 | 10d | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Martin Mehus | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | NOR-156388 | Result: | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | Bundefjorden Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 7 | 9d | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Marius Andresen | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | NOR-171368 | Result: | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | Kongelig Norsk Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 5 | 7 | 3 | 7 | 9d | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| Knut Fredrik Horn | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | NOR-164886 | Result: | OCS | 10 | 8 | 4 | 12 | 6 | 5 | 8 | Kongelig Norsk Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 22d | 10 | 8 | 4 | 12 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Petter Fjellstad | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | NOR-173568 | Result: | 4 | 8 | 12 | 9 | 4 | 10 | 12 | 9 | Stavanger Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 4 | 8 | 12d | 9 | 4 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| Ola Andre Worre | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | NOR-7242 | Result: | 9 | 6 | 7 | 11 | 18 | 11 | 8 | 10 | Sandefjord Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 9 | 6 | 7 | 11 | 18d | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| Anders R. Sæbøe | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | NOR-174645 | Result: | 3 | 12 | 15 | 8 | 11 | 5 | 15 | 11 | Asker Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 3 | 12 | 15d | 8 | 11 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
| Per Bjørnsrud | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | NOR-68157 | Result: | 12 | 5 | 4 | 14 | 19 | 12 | 10 | 12 | Ulstein Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 12 | 5 | 4 | 14 | 19d | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| Sjur Ringstad | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | NOR-101 | Result: | 8 | 11 | 16 | 12 | 8 | 13 | 14 | 13 | Kongelig Norsk Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 8 | 11 | 16d | 12 | 8 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| Peder Nergaard | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | NOR-15072 | Result: | 14 | 18 | 11 | 13 | 10 | 17 | 11 | 14 | Risør Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 14 | 18d | 11 | 13 | 10 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| Carl Morten Knudsen | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | NOR-165228 | Result: | 11 | 14 | 13 | 16 | 20 | 14 | 17 | 15 | Stavanger Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 11 | 14 | 13 | 16 | 20d | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| Jan Inge Hellesmark | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | NOR-16956 | Result: | 10 | 15 | 19 | 19 | 16 | 18 | 13 | 16 | Bundefjorden Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 10 | 15 | 19d | 19 | 16 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| Einar Slottan | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | NOR-7 | Result: | OCS | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | Arendals Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 22d | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| Torgeir T. Kleiberg | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | NOR-171370 | Result: | 15 | 20 | 17 | 20 | 14 | 16 | 19 | 18 | Stavanger Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 15 | 20d | 17 | 20 | 14 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| Anders Wiksborg | 101 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | NOR-157242 | Result: | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 20 | 18 | 19 | Sandefjord Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 20d | 18 | ||||||||||||||||||
| Åsmund R. Sæbøe | 106 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | NOR-169863 | Result: | 16 | 21 | 20 | 18 | 13 | 21 | 20 | 20 | Bundefjorden Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 16 | 21d | 20 | 18 | 13 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||
| Bjørn Henning Owe | 108 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | NOR-95906 | Result: | 13 | 17 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | Asker Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 13 | 17 | 21d | 21 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| Finn Jacob Enger | 112 | ||||||||||||||||||||||||
|
Victory 2.26 |
10/8/2003, 12:04:07 |
© Victory Software, 2002 |
|
Licensed to Arendals Seilforening |
YRC: +47 37 04 49 30 (phone/fax) |