|
|
APL Stor NM 2003 - Europa |
Arendals Seilforening |
||||
|
Races Discarded: |
1 |
From 06.08.2003 to 10.08.2003. |
||||
|
Number of Boats: |
26 |
Points System: |
Low Point |
Boat Class: |
Europa |
|
|
Resultater etter innledende seilaser Europa Dame |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Pos | Sail No/Captain | Race: | Pos/Pts | Club/Boat | |||||||||||||||||||||
| 1 | NOR-6 | Result: | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Soon Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 1 | 1 | 1 | 5d | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Siren Sundby | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | NOR-880 | Result: | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 2 | Fredrikstad Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 3 | 6 | 2 | 4 | 8d | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| Elin Samdal | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | NOR-862 | Result: | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | Moss Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 2 | 7d | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Monica Rodal | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | NOR-871 | Result: | 5 | 3 | 4 | 12 | 2 | 5 | 12 | 4 | Moss Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 5 | 3 | 4 | 12d | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
| Tina Løken Nilsson | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | NOR-306 | Result: | 6 | 12 | 9 | 2 | 14 | 3 | 4 | 5 | Arendals Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 6 | 12 | 9 | 2 | 14d | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Maike van der Linden | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | NOR-345 | Result: | 4 | 9 | 6 | 10 | 15 | 8 | 2 | 6 | Kongelig Norsk Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 4 | 9 | 6 | 10 | 15d | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| Cathrine M. Gjerpen | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | NOR-881 | Result: | 12 | 4 | 10 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | Tønsberg Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 12d | 4 | 10 | 7 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| Siri Kamfjord | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | NOR-863 | Result: | 13 | 5 | 3 | 9 | 3 | 21 | 13 | 8 | Nesodden Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 13 | 5 | 3 | 9 | 3 | 21d | 13 | ||||||||||||||||||
| Ingvild J. Torbal Udenæs | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | NOR-363 | Result: | 11 | 2 | 7 | 11 | 17 | 7 | 11 | 9 | Asker Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 11 | 2 | 7 | 11 | 17d | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| Lina Beyer Strømquist | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | NOR-327 | Result: | 19 | 11 | 14 | 1 | 12 | 10 | 5 | 10 | Asker Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 19d | 11 | 14 | 1 | 12 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
| Caroline Landsværk | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | NOR-313 | Result: | 7 | 13 | 15 | 21 | 18 | 4 | 3 | 11 | Kongelig Norsk Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 7 | 13 | 15 | 21d | 18 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Hebe-Cecilie N. Næss | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | NOR-849 | Result: | 15 | 17 | 11 | 8 | 4 | 13 | 14 | 12 | Bærum Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 15 | 17d | 11 | 8 | 4 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| Mari Helene Farstad | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | NOR-341 | Result: | 9 | 10 | 8 | 18 | 11 | 14 | 16 | 13 | Tønsberg Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 9 | 10 | 8 | 18d | 11 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| Birthe Marie Steensen | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | NOR-321 | Result: | 20 | 8 | 12 | 16 | 13 | 17 | 9 | 14 | Soon Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 20d | 8 | 12 | 16 | 13 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| Rosa Marie Skovli Berg | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | NOR-3 | Result: | 8 | 14 | 18 | 15 | 9 | 15 | 20 | 15 | Moss Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 8 | 14 | 18 | 15 | 9 | 15 | 20d | ||||||||||||||||||
| Heidi Tønnesson | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | NOR-782 | Result: | 14 | 16 | 20 | 14 | 7 | 16 | 17 | 16 | Moss Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 14 | 16 | 20d | 14 | 7 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| Fredrikke C. Lund | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | NOR-330 | Result: | 22 | 18 | 13 | 6 | 20 | 12 | 18 | 17 | Svelvik Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 22d | 18 | 13 | 6 | 20 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| Cathrine Knudsen | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | NOR-818 | Result: | 10 | 15 | 21 | 19 | 19 | 11 | 21 | 18 | Drøbaksund Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 10 | 15 | 21d | 19 | 19 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||
| Therese Lahn | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | NOR-823 | Result: | 16 | 19 | 26 | 22 | 16 | 19 | 10 | 19 | Bergens Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 16 | 19 | 26d | 22 | 16 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| Elin Mjelde Gjerde | 102 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | NOR-370 | Result: | 18 | 23 | 16 | 17 | 22 | 18 | 19 | 20 | Nesodden Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 18 | 23d | 16 | 17 | 22 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| Silje Udenæs | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | NOR-848 | Result: | 23 | 20 | 22 | 13 | 21 | 20 | 15 | 21 | Tønsberg Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 23d | 20 | 22 | 13 | 21 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| Ronja Raknes | 111 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | NOR-810 | Result: | 17 | 24 | 24 | 25 | 10 | 25 | 23 | 22 | Grimstad Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 17 | 24 | 24 | 25d | 10 | 25 | 23 | ||||||||||||||||||
| Brita Rønbeck Bølgen | 123 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | NOR-861 | Result: | 21 | 21 | 19 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | Arendals Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 21 | 21 | 19 | 23 | 23 | 23 | 24d | ||||||||||||||||||
| Marie Loe Halvorsen | 130 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | NOR-898 | Result: | 25 | 22 | 25 | 20 | 24 | 22 | 22 | 24 | Arendals Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 25d | 22 | 25 | 20 | 24 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| Silje Holand | 135 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | NOR-380 | Result: | 24 | 26 | 17 | 24 | 25 | 24 | DNF | 25 | Tønsberg Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 24 | 26 | 17 | 24 | 25 | 24 | 27d | ||||||||||||||||||
| Britt Marit Krøgenes | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | NOR-800 | Result: | 26 | 25 | 23 | DNF | 26 | DNC | DNC | 26 | Svelvik Seilforening | ||||||||||||||
| Points: | 26 | 25 | 23 | 27d | 26 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
| Janne Kristin Sando | 154 | ||||||||||||||||||||||||
|
Victory 2.26 |
10/8/2003, 12:48:34 |
© Victory Software, 2002 |
|
Licensed to Arendals Seilforening |
YRC: +47 37 04 49 30 (phone/fax) |